Skip to content
DAFTAR ASESOR KOMPETENSI
| | | |
---|
NO. | NAMA ASESOR | NOMOR REGISTRASI | DOMISILI |
1. | Alfina Mukamar | MET.000.002128 2015 | DKI Jakarta |
2. | Asyam Sukendar | MET.000.008045 2023 | DKI Jakarta |
3. | Atika Puji Lestari | MET.000.001471 2018 | DKI Jakarta |
4. | Candra Karismawan | MET.000.006242 2022 | DKI Jakarta |
5. | Dayan Surya Razentoho | MET.000.003787 2016 | DKI Jakarta |
6. | Dian Suhandi | MET.000.004516 2017 | DKI Jakarta |
7. | Dike Draniar Marta | MET.000.003713 2021 | DKI Jakarta |
8. | Euis Siti Rukmini | MET.000.003791 2016 | DKI Jakarta |
9. | Flora Rosariana | MET.000.008043 2023 | Kepulauan Riau |
10. | Ganang Adityo Prakoso | MET.000.007224 2021 | Jawa Barat |
11. | Hari Rachmadi | MET.000.010509 2018 | Yogyakarta |
12. | H.R. Iman Kadarisman | MET.000.003708 2021 | DKI Jakarta |
13. | Iis Khaerunnisa Nur | MET.000.007106 2018 | Bekasi |
14. | Indra Setiawan | MET.000.003709 2021 | DKI Jakarta |
15. | M Fuad Hasan | MET.000.003706 2021 | Makassar |
16. | Muhammad Iqbal Rahman | MET.000.001803 2022 | D. I. Yogyakarta |
17. | Muhammad Nuceh Hassan | MET.000.006838 2020 | Bogor |
18. | Pundi Purwanto | MET.000.008042 2023 | DKI Jakarta |
19. | Ratna Octaviyani | MET.000.008052 2023 | DKI Jakarta |
20. | RM Anto Harprianto | MET.000.008044 2023 | DKI Jakarta |
21. | Sri Novi Hariyati | MET.000.0080512023 | Jawa Timur |
22. | Susilawati | MET.000.003794 2016 | DKI Jakarta |
23. | U, Muhammad Badruddin | MET.000.003727 2021 | Bandung |
24. | Wahyu Dharma Kusuma | MET.000.003726 2021 | DKI Jakarta |
25. | Yanti MMB Kondakh | MET.000.003705 2021 | DKI Jakarta |
26. | Zinnia Afriediza | MET.000.003711 2021 | DKI Jakarta |
WordPress Table